Relação Vereadores
por adm
—
última modificação
01/12/2025 08h56
| Nome | Cargo | Salário |
|---|---|---|
|
Carlos Sergio da Silva - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 |
Vereador | R$ 3.847,75 |
|
Dulcineia de Souza Rocha - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 |
Presidente da Câmara | R$ 5.130,34 |
| Eber Pereira - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Vereador | R$ 3.847,75 |
| Edigar Henrique Leite - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Secretário | R$ 4.489,05 |
| João Lucio Asevedo Junior - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Vice - Presidente | R$ 3.847,75 |
| Maria José da Hora dos Santos - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | 2ª Secretária | R$ 3.847,75 |
| Paulo Matos de Almeida - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Vereador | R$ 3.847,75 |
| Roberto de Oliveira Barboza - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Vice - Presidente | R$ 3.847,75 |
| Silvana de Oliveira Fratoni - Início: 01/01/2025 a 31/12/2028 | Vereadora | R$ 3.847,75 |
EDITAL SUBSÍDIOS PAGOS - I.N. Nº 72/2012 DO TCE/PR (clique aqui)
REMUNERAÇÃO (SUBSÍDIO) DOS VEREADORES DETALHADOS (clique aqui).